Данная таблица предназначена для более удобного выбора объема контейнера и необходимого автотранспорта для транспортировки наиболее распространенных видов отходов. Есть вопросы? Звоните, мы подскажем.
Наименование отхода | Плотность, т/м3 |
---|---|
Строительные отходы | |
Строительные отходы смешанные от разборки зданий | 1,6 |
Строительные отходы смешанные от ремонта | 0,16 |
Бой кирпича | 1,9 |
Бой керамики | 1,7 |
Грунт сырой | 1,6 |
Грунт сухой | 1,4 |
Отходы песка | 1,65 |
Отходы битума, асфальта | 1,1 |
Отходы шлаковаты | 0,3 |
Лом стальной | 0,8 |
Лом чугунный | 0,9 |
Отходы гипса | 1,3 |
Отходы штукатурки | 1,8 |
Отходы щебня | 2 |
Отходы фанеры | 0,65 |
Отходы утеплителя | 0,2 |
Отходы от разборки деревянных конструкций | 0,6 |
Отходы линолиума | 1,8 |
Отходы руберойда | 0,6 |
Твердые бытовые отходы (ТБО) | |
Бытовые отходы смешанные | 0,2 |
Пищевые отходы | 0,37 |
Отходы стекла | 0,3 |
Отходы ткани | 0,18 |
Отходы пластика | 0,038 |
Отходы аллюминия | 0,037 |
Отходы бумаги и картона | 0,109 |
Отходы полиэтилена | 0,1 |
Крупногаборитный мусор (КГМ) | 0,214 |
Коммунальные отходы | |
Мусор от уборки территории (смет) | 0,625 |
Садово-парковый мусор | 0,07 |
Снег | 0,3 |
Прочие отходы | |
Шины автомобильные | 0,42 |